Gemeindeverwaltung Tentlingen
Präderwanstrasse 1
1734 Tentlingen
Tel: 026 418 19 75
gemeinde@tentlingen.ch
Präderwanstrasse 1
1734 Tentlingen
Tel: 026 418 19 75
gemeinde@tentlingen.ch
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 11:30 13:30 - 17:30 |
Dienstag bis Donnerstag | 08:00 - 11:30 13:30 - 17.00 |
Freitag | 08:00 - 11:30 13:30 - 16:00 |
vor Feiertagen | bis 16:00 |
Steuern und Gebühren
Steuern | |
---|---|
Einkommenssteuer (EK) natürliche Personen: | CHF 0.761 vom Franken Staatssteuer bis und mit 2024 |
Einkommenssteuer (EK) natürliche Personen: | CHF 0.860 vom Franken Staatssteuer ab 2025 |
Vermögenssteuer (VM) natürliche Personen: | CHF 0.761 vom Franken Staatssteuer bis und mit 2024 |
Vermögenssteuer (VM) natürliche Personen: | CHF 0.860 vom Franken Staatssteuer ab 2025 |
Gewinnsteuer juristische Personen: | CHF 0.761 vom Franken Staatssteuer bis und mit 2024 |
Gewinnsteuer juristische Personen: | CHF 0.860 vom Franken Staatssteuer ab 2025 |
Kapitalsteuer juristische Personen: | CHF 0.761 vom Franken Staatssteuer bis und mit 2024 |
Kapitalsteuer juristische Personen: | CHF 0.860 vom Franken Staatssteuer ab 2025 |
Liegenschaftssteuer: | 2 ‰ des Steuerwertes der Liegenschaft bis und mit 2024 |
Liegenschaftssteuer: | 3 ‰ des Steuerwertes der Liegenschaft ab 2025 |
Pfarreisteuer (katholisch): | EK 9.0 % VM 9.0 % |
Kirchensteuer (reformiert): | EK 11.5 % VM 20.0 % |
Baubewilligung | |
---|---|
Ordentliche Baugesuche | Fr. 300.00 + 2 ‰ der Bausumme |
Geringfügige Baugesuche | Fr. 120.00 + 2 ‰ der Bausumme |
Wassergebühren | |
---|---|
Einmalige Anschlussgebühren (Baubewilligung): | m3 SIA des Gebäudes x Fr. 4.00 |
Grundgebühr: | Fr. 50.00 pro Haushalt |
Wasserzins: | Fr. 1.00 pro m3 |
Abwassergebühren | |
---|---|
Einmalige Anschlussgebühren (Baubewilligung): | Pauschalbeitrag Fr. 760.00 Parzellenfläche x Geschossflächenziffer x Fr. 13.50 |
Verbrauchsgebühr: | Fr. 0.80 pro m3 Frischwasser |
Grundgebühr: | Parzellenfläche x Geschossflächenziffer x Fr. 0.35 |
Kehrichtgebühren | |
---|---|
Jährliche Grundgebühr: | Fr. 90.00 pro Haushalt |
17 Litersack | Fr. 1.20 |
35 Litersack | Fr. 2.00 |
60 Litersack | Fr. 3.50 |
110 Litersack | Fr. 6.00 |
800 Liter Container | Fr. 40.00 |